ACD4100 AOSONG — газовый датчик
ACD4100 AOSONG — газовый датчик
ACD4100 — газовый датчик из линейки AOSONG.
Страница подготовлена на русском языке на основе официальных материалов, каталогов и распознанных технических изображений AOSONG. Китайские и английские текстовые изображения не используются как основной контент страницы.
Основные характеристики
| Optical refrigerant sensor Operating Current | <45mA |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 4.75-5.25V |
| Типовая мощность | 100mW@5V |
| Диапазон измерения | 0~25%(0~36000ppm)LFL |
| Точность | ±2.5%LFL |
| Габариты | 33*22*14.5mm |
| Flow Series Range | 0.5~4,50-250L/min |
| Питание | 18~28VDC |
| Повторяемость | <2.0% |
| Температура среды | 0~90℃(без замерзания и конденсации) |
| Точность | <±3.0%F.S(FLOW) ±5%F.S.MAX.(@25℃)(TEMP) |
| Температура окружающей среды | -10~+65C |
Изображения прибора



Запрос информации
Для уточнения поставки, комплектации и актуальной документации напишите на Mail@aosong.ru.