AFM07 AOSONG — газовый массовый расходомер
AFM07 AOSONG — газовый массовый расходомер
AFM07 — газовый массовый расходомер из линейки AOSONG.
Страница подготовлена на русском языке на основе официальных материалов, каталогов и распознанных технических изображений AOSONG. Китайские и английские текстовые изображения не используются как основной контент страницы.
Основные характеристики
| Gas Mass Flow Meter AFM07 Series Output | выход NPN с открытым коллектором, RS485,1~5V |
|---|---|
| Linear Voltage Output Operating Voltage | 9~28V |
| DC Max.Working Pressure | 0.8Mpa |
| Точность | ±3%F.S. |
| Рабочая температура | -10~+60 |
| C Range(L/min) | 0.02~2,0.1~10,0.25~25, 0.5-50,1~100,2~200 |
| Габариты | 68.5*18*43mm Gas |
| Mass Flow Meter AFM07 Series(G-Thread) Output | выход NPN с открытым коллектором, RS485,1~5V |
| Linear Voltage Output Operating Voltage | 9~28V |
| DC Max.Working Pressure | 0.8Mpa |
| Точность | ±3%F.S, |
| Рабочая температура | -10~+60 |
| C Range(L/min) | 0.02~2,0.1~10,0.25~25, 0.5~50,1~100,2~200 |
| Габариты | 66.1*18*43mm Gas Mass |
| Flow Meter AFM07 Series(Needle Valve) Output | выход NPN с открытым коллектором, RS485,1~5V |
| Linear Voltage Output Operating Voltage | 9~28V |
| DC Max.Working Pressure | 0.8Mpa |
| Точность | ±3%F.S, |
| Рабочая температура | -10~+60 |
| C Range(L/min) | 0.1~10,0.25~25,0.5~50,1~100 |
| Габариты | 96.4*18*53mm |
| Питание | 18~28VDC |
| Диапазон | 2~16 L/min,5~40 |
| L/min Repeatability | <2.0% |
| Medium temperature | 0~90℃(без замерзания и конденсации) |
| Точность | <3.0%F.S (FLOW) ±5%F.S.MAX.(@25℃)(TEMP) |
| Environment temperature | -10~+65C |
| Габариты | 131*45*78mm Vortex |
| Liquid Flow meter AFD4(Needle Valve) Range | 0.5~4L/min |
| Питание | 18~28VDC |
| Повторяемость | <2.0% |
| Температура среды | 0~90℃(без замерзания и конденсации) |
| Точность | <±3.0%F.S(FLOW) ±5%F.S.MAX.(@25℃)(TEMP) |
| Температура окружающей среды | -10~+65C Vortex Liquid Flow meter AFD5(Needle Valve) Vacuum Gauge MEMS IDM Expert in Smart Sensor Solutions Pressure |
| Sensor Instrumentation Series Flow Range | 0.55,0.7~13,0.820, 0.5-50,3-60L/min |
| Питание | 24V |
| DC Accuracy | <±1%FS(liquid is water or diesel) |
| Диапазон температуры среды | 0-80℃ |
| Выход | Current ,Voltage,Frequency,RS485 |
| Рабочая среда | -25~+60℃; 25~95%RH |
Характеристики из распознанных изображений
| OperatingVoltage | 9~28VDC |
|---|---|
| Точность | ±3%F.S. |
| OperatingTemperature | -10~+60° |
| AcculateFlow | L(ft3×10-1)InstantaneousFlow:L/min(CFM×10-2) |
| Unspecified Tolerance | ±0.5mm) |
| Tolerance | ±0.5mm) |
| threekeys | up、downand setkey.Sensorducts and needlevalvesarelocated below |
| AFM07Series(Neddle Valve) Diagram(Eg | AFM0711H00S) |
Изображения прибора



Запрос информации
Для уточнения поставки, комплектации и актуальной документации напишите на Mail@aosong.ru.