AS200B AOSONG — расходомер или датчик расхода
AS200B — расходомер или датчик расхода AOSONG/ASAIR для инженерного подбора.
Описание
ASAIR MEMS MFC Высокоэкономичный контроллер массового расхода газа Расходомер воздуха AS200B
Основные данные
| Модель | AS200B |
|---|---|
| Тип | расходомер или датчик расхода |
| Категория | Расходомеры и датчики расхода |
| Источник данных | публичная товарная витрина |
| Статус данных | Данные добавлены для предварительного подбора. Неподтвержденные численные характеристики не добавлены; диапазоны, питание, интерфейс и условия эксплуатации нужно сверять по официальной документации AOSONG/ASAIR. |
Изображения




Проверка перед заказом
Перед применением уточняйте исполнение, диапазон, питание, интерфейс, присоединение и рабочую среду. Для подбора напишите на Mail@aosong.ru.
Материалы из руководства по эксплуатации
Руководство описывает интеграцию расходных датчиков AOSONG и влияние механики канала на погрешность и время отклика. Документ описывает обмен AS200/AS200B по Modbus RTU через RS485.
Параметры последовательного протокола Modbus RTU
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Формат протокола | Modbus-RTU |
| CRC-полином | 0xA001 |
| Скорость связи | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 бит/с |
| Стартовый бит | 1 бит |
| Биты данных | 8 бит |
| Стоповый бит | 1 бит |
| Контроль четности | Нет |
Функциональные коды AS200
| Код | Название | Тип данных | Назначение |
|---|---|---|---|
| 03 | Чтение регистров хранения | Целое | Чтение значения регистра |
| 06 | Запись одного регистра | Целое | Запись конкретного шестнадцатеричного значения в регистр хранения |
Основные регистры Modbus RTU AS200
| Адрес | Доступ | Код | Множитель | Регистр | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Только чтение | 03 | 1 | Мгновенный расход [31:16] | Значение мгновенного расхода: 32-bit число с плавающей точкой |
| 1 | Только чтение | 03 | 1 | Мгновенный расход [15:0] | Младшая часть значения |
| 2 | Чтение/запись | 03/06 | 1 | Заданный расход [31:16] | Заданное значение расхода: 32-bit число с плавающей точкой |
| 3 | Чтение/запись | 03/06 | 1 | Заданный расход [15:0] | Младшая часть значения |
| 4 | Чтение/запись | 03/06 | 1 | Накопленный расход [63:48] | 64-bit число двойной точности; запись 1 очищает накопленный расход |
| 5 | Чтение/запись | 03/06 | 1 | Накопленный расход [47:32] | Часть значения накопленного расхода |
| 6 | Чтение/запись | 03/06 | 1 | Накопленный расход [31:16] | Часть значения накопленного расхода |
| 7 | Чтение/запись | 03/06 | 1 | Накопленный расход [15:0] | Младшая часть значения |
| 8 | Чтение/запись | 03/06 | 1 | Адрес ведомого устройства | Адрес Modbus по умолчанию: 1 |
Сведения извлечены из официальных руководств и даташитов AOSONG; числовые значения сохранены без пересчета.
Документация на русском
Файлы сохранены локально на сайте; названия и пояснения приведены на русском, числовые данные в документах оставлены по официальному источнику.
- Руководство по проектированию датчиков расхода AOSONGОфициальный документ AOSONG, сохраненный локально на сайте.
- Протокол Modbus для контроллеров расхода AS200 AOSONGОфициальный документ AOSONG, сохраненный локально на сайте.
Инженерная поддержка
Подобрать оборудование AOSONG или перейти к инженерной консультации.




